Тип генератора | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А |
|
Длина корпуса, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283CSL1506 | 20 | 400 | 50 | 36 | 1500 | 0,8 | 529 | 140 |
284CSL1508 | 30 | 54 | 580 | 184 | ||||
MP-40-4 | 40 | 72 | 634 | 235 | ||||
362CSL1604 | 64 | 115 | 730 | 320 | ||||
363CSL1607 | 104 | 188 | 810 | 428 | ||||
431CSL6206 | 160 | 289 | 850 | 642 | ||||
MP-200-4 | 200 | 361 | 920 | 764 | ||||
MP-250-4 | 250 | 451 | 980 | 798 | ||||
433CSL6220 | 320 | 577 | 1070 | 1018 | ||||
572RSL4027 | 400 | 722 | 1308 | 1288 | ||||
MX-500-4 | 500 | 902 | 1474 | 1542 | ||||
573RSL4034 | 600 | 1083 | 1474 | 1642 | ||||
574RSL7066 | 680 | 1227 | - | - | ||||
574RSL4036 | 700 | 1263 | 1651 | 1851 | ||||
MXM-700-4 | 6300 | - | - | - | ||||
MXH-700-4 | 11000 | - | ||||||
574RSL4038 | 750 | 400 | 1353 | 1651 | 1923 | |||
575RSL7074 | 830 | 1498 | - | - | ||||
575RSL4044 | 850 | 1534 | 1759 | 2268 | ||||
MXM-850-4 | 6300 | - | - | - | ||||
MXH-850-4 | 11000 | - | ||||||
742FSM4460 | 925 | 6300 | 106 | - | ||||
740RSL7076 | 980 | 400 | 1768 | - | ||||
742RSL7184 | 1030 | 1858 | - | |||||
MXM-1030-4 | 6300 | - | - | |||||
MXH-1030-4 | 11000 | - | ||||||
742FSM4462 | 1120 | 6300 | 128 | - | ||||
MXH-1200-4 | 1200 | 11000 | 79 | - | ||||
742RSL4050 | 1240 | 400 | 2237 | 1849 | 3279 | |||
743RSL4052 | 1350 | 2436 | 2014 | 3538 | ||||
744RSL4054 | 1540 | 2779 | 2180 | 3901 | ||||
744RSL4058 | 1790 | 3248 | 2180 | 4418 |
Синхронный генератор Marathon Electric 283CSL1506
- Синхронный генератор Marathon Electric 284CSL1508
Подробнее
Заказать товар
Задать вопрос
Описание