ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 815 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 897 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 39,584 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 200 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 210 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 15:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 195 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.5 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 180 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 102 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 4300 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3.080x1340x2265 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
