ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 66 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 72.6 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 6,871 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 108 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 125 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17,5:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 205 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.5 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 17 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 102 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 630 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 12000 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1350x785x1130 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
