ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 40 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 44 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,214 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | без турбонаддува |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 108 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 115 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В / 4.8 кВт |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 0.75 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 205 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | API |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.5 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | Ø450 мм, осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 98 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 360 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 12000 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1100×750×960 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
