| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Основная (номинал.) мощность | 286,7 кВт |
| Резервная (макс.) мощность | 315,37 кВт |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
| Число, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 130 х 140 мм |
| Степень сжатия | 15,2:1 |
| Номинальная частота вращения | 1500 мин-1 |
| Система управления двигателем | механическая, без поддержки CAN-шины |
| Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
| Вид наддува воздуха | турбонаддув |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Отбор мощности на вентилятор | 11 кВт |
| Шаг приема нагрузки (step-load, G2), отн. основной мощности | % |
| Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА: | |
| при 100% ном. мощности | 208 г/кВт*ч |
| при 75% ном. мощности | - г/кВт*ч |
| при 50% ном. мощности | - г/кВт*ч |
| РАСХОД МАСЛА НА УГАР, ПРИ 100% МОЩНОСТИ | |
| - относительно расхода топлива | 0 % |
| - удельный расход масла | 0,416 г/кВт*ч |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: | |
| - система смазки | 22 л |
| - система охлаждения | 58 л |
| Стандартный период замены масла | 250 моточасов |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1425 х 1045 х 1100 мм |
| Масса (без масла и охл. жидкости) | 1230 кг |
| Ресурс до капитального ремонта | 15000 моточасов |
Дизельный двигатель ЯМЗ-7514.10
- номинальная мощность – 286,7 кВт
- V-образный, 8-цилиндровый
- рабочий объем – 14,86 л, турбированный
- ТНВД с механическим регулятором
- расход топлива (100% мощ.) – 208 г/кВт*ч
Подробнее
Заказать товар
Задать вопрос
Описание
Документы
