Модели с однофазным входом и выходом
| МОДЕЛИ С ОДНОФАЗНЫМ ВХОДОМ | СИПБ6КД.9-11 | СИПБ10КД.9-11 |
|---|---|---|
| ВХОД | ||
| Мощность, ВА/Вт | 6 кВА / 5,4 кВт | 10 кВА / 9 кВт |
| Номинальное напряжение | 220 В (208, 230, 240 В опционально) | |
| Диапазон напряжений | 120 ~ 276 В | |
| Диапазон частот | 40 ~ 70 Гц | |
| Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,99 | |
| Номинальный ток | до 40 ампер | до 60 ампер |
| Входное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | |
| ВЫХОД | ||
| Номинальное напряжение | 220 В ± 2% (208, 230, 240 В опционально) | |
| Искажения напряжения | ≤ 2% на линейной нагрузке | |
| Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.1 Гц | |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас | |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 90% на полной нагрузке | |
| КПД в экономичном режиме | ≥ 97% на полной нагрузке | |
| Защита от всплесков напряжения | встроенная | |
| Выходное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||
| Тип аккумуляторных батарей |
Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек |
|
| Количество внутренних батарей | Внешние аккумуляторные блоки | |
| Напряжение на шине | ± 96 В, ± 108 В, ± 120 В постоянного тока | |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | |
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | |
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |
| Ток заряда | До 10 ампер | |
| Время переключения на батареи | 0 мс | |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |
| ИНТЕРФЕЙС | ||
| Интерфейсные порты | USB, RS-232 | |
| Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | |
| Аварийное отключение | Есть | |
| Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная мнемосхема состояний | |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | |
| Температура хранения |
- 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями |
|
| Класс защиты | IP20 | |
| Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 1659 | 2765 |
| Уровень шума | < 55 дБ | |
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | |
| Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 443х580х131 | |
| Размеры упаковки ИБП (ШхГхВ), мм | 573х746х230 | |
| Вес нетто, кг | 23 | 25 |
| Вес брутто, кг | 25 | 27 |
Модели с трехфазным входом и однофазным выходом
| МОДЕЛИ С ТРЕХФАЗНЫМ ВХОДОМ | СИПБ6КД.9-31 | СИПБ10КД.9-31 |
|---|---|---|
| ВХОД | ||
| Мощность, ВА/Вт | 6 кВА / 5,4 кВт | 10 кВА / 9 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В опционально) | |
| Диапазон напряжений | 208 ~ 478 В | |
| Диапазон частот | 40 ~ 70 Гц | |
| Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,99 | |
| Номинальный ток | до 40 ампер | до 60 ампер |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |
| ВЫХОД | ||
| Номинальное напряжение | 220 В ± 2% (208, 230, 240 В опционально) | |
| Искажения напряжения | ≤ 3% на линейной нагрузке | |
| Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.1 Гц | |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас | |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 90% на полной нагрузке | |
| КПД в экономичном режиме | ≥ 97% на полной нагрузке | |
| Защита от всплесков напряжения | Встроенная | |
| Выходное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||
| Тип аккумуляторных батарей |
Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек |
|
| Количество внутренних батарей | Внешние аккумуляторные блоки | |
| Напряжение на шине | ± 96 В, ± 108 В, ± 120 В постоянного тока | |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | |
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | |
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |
| Ток заряда | До 10 ампер | |
| Время переключения на батареи | 0 мс | |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |
| ИНТЕРФЕЙС | ||
| Интерфейсные порты | USB, RS-232 | |
| Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | |
| Аварийное отключение | Есть | |
| Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная мнемосхема состояний | |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | |
| Температура хранения |
- 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями |
|
| Класс защиты | IP20 | |
| Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 1659 | 2775 |
| Уровень шума | < 55 дБ | |
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | |
| Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 443х580х131 | |
| Размеры упаковки ИБП (ШхГхВ), мм | 573х746х230 | |
| Вес нетто, кг | 23 | 25 |
| Вес брутто, кг | 25 | 27 |
| МОДЕЛИ С ТРЕХФАЗНЫМ ВХОДОМ | СИПБ15КД.9-31 | СИПБ20КД.9-31 |
|---|---|---|
| ВХОД | ||
| Мощность, ВА/Вт | 15 кВА / 13,5 кВт | 20 кВА / 18 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В опционально) | |
| Диапазон напряжений | 207 ~ 476 В | |
| Диапазон частот | 40 ~ 70 Гц | |
| Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,99 | |
| Номинальный ток | до 80 ампер | до 100 ампер |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |
| ВЫХОД | ||
| Номинальное напряжение | 220 В ± 2% (208, 230, 240 В опционально) | |
| Искажения напряжения | ≤ 3% на линейной нагрузке | |
| Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.1 Гц | |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас | |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 94% на полной нагрузке | |
| КПД в экономичном режиме | ≥ 98% на полной нагрузке | |
| Защита от всплесков напряжения | Встроенная | |
| Выходное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||
| Тип аккумуляторных батарей |
Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек |
|
| Количество внутренних батарей | Внешние аккумуляторные блоки | |
| Напряжение на шине | ± 192 В, ± 216 В, ± 240 В постоянного тока | |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | |
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | |
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |
| Ток заряда | 6 ампер | |
| Время переключения на батареи | 0 мс | |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |
| ИНТЕРФЕЙС | ||
| Интерфейсные порты | RS-232/485 | |
| Внутренний слот | Нет, подключение внешней SNMP-карты | |
| Аварийное отключение | Есть | |
| Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная мнемосхема состояний | |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | |
| Температура хранения |
- 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями |
|
| Класс защиты | IP20 | |
| Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 1820 | 2530 |
| Уровень шума | < 55 дБ | |
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | |
| Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 443х580х131 | |
| Размеры упаковки ИБП (ШхГхВ), мм | 573х746х230 | |
| Вес нетто, кг | 30 | 30 |
| Вес брутто, кг | 33 | 33 |
