Технические характеристики ИБП серии СИПБ с коэффициентом мощности 0,8
| МОДЕЛИ С ВСТРОЕННЫМИ АКБ | СИПБ1КА.8-11* | СИПБ1,5КА.8-11 | СИПБ2КА.8-11 | СИПБ3КА.8-11 |
|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМ ТОКОМ ЗАРЯДА* | СИПБ1КД.8-11 | СИПБ1,5КД.8-11 | СИПБ2КД.8-11 | СИПБ3КД.8-11 |
| ВХОД | ||||
| Мощность, ВА/Вт | 1000 ВА / 800 Вт | 1500 ВА / 1200 Вт | 2000 ВА / 1600 Вт | 3000 ВА / 2400 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В (208, 230, 240 В опционально) | |||
| Диапазон напряжений | 115 ~ 295 В | |||
| Диапазон частот | 45 ~ 55 Гц | |||
| Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,98 | |||
| Номинальный ток | 4,3 | 8,5 | 8,5 | 12,7 |
| Входное соединение | IEC320 C14 | IEC320 C20 | ||
| ВЫХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 220 В ± 2% (208, 230, 240 В опционально) | |||
| Искажения напряжения | ≤ 3% на линейной нагрузке | |||
| Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.2 Гц | |||
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |||
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 150% - 30 секунд, до 200% - 300 мсек | |||
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 87% на полной нагрузке | ≥ 88% на полной нагрузке | ||
| КПД в экономичном режиме | ≥ 94% на полной нагрузке | |||
| Защита от всплесков напряжения | встроенная | |||
| Выходное соединение | 3хIEC320 C13 | 6хIEC320 C13 | ||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип аккумуляторных батарей |
Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек |
|||
| Количество внутренних батарей | 2 х 12 В / 9 Ач (модели с АКБ) | 6 х 12 В / 9 Ач (модели с АКБ) | ||
| Напряжение на шине | 24 В для моделей с АКБ и 36 В для моделей без АКБ | 72 В | ||
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | 10 / 4 минуты | 22 / 7 минут | 14 / 5 минут | 11 / 4 минут |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% от емкости | |||
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |||
| Ток заряда | 1 Ампер для моделей с внутренними АКБ и 7 Ампер для моделей без АКБ | |||
| Время переключения на батареи | 0 мс | |||
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |||
| ИНТЕРФЕЙС | ||||
| Интерфейсные порты | USB, RS-232 | |||
| Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | |||
| Аварийное отключение | Опционально | |||
| Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | |||
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |||
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |||
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | |||
| Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | |||
| Класс защиты | IP20 | |||
| Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 346 | 691 | 691 | 1037 |
| Уровень шума | < 55 дБ | |||
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 | |||
| Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 440х380х86,5 | 440х520х131 | ||
| Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 607x514x170 | 607х654х210 | ||
| Вес нетто, кг / Модели с АКБ | 12 | 21,5 | 21,5 | 26 |
| Вес нетто, кг / Модели без АКБ | 7 | 11,5 | 11,5 | 11,7 |
| Вес брутто, кг / Модели с АКБ | 14,5 | 24,5 | 24,5 | 28,8 |
| Вес брутто, кг / Модели без АКБ | 9,5 | 14,3 | 14,3 | 14,5 |
Технические характеристики ИБП серии СИПБ с коэффициентом мощности 0,9
| МОДЕЛИ С ВСТРОЕННЫМИ АКБ | СИПБ1КА.9-11 | СИПБ1,5КА.9-11 | СИПБ2КА.9-11 | СИПБ3КА.9-11 |
|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМ ТОКОМ ЗАРЯДА* | СИПБ1КД.9-11 | СИПБ1,5КД.9-11 | СИПБ2КД.9-11 | СИПБ3КД.9-11 |
| ВХОД | ||||
| Мощность, ВА/Вт | 1000 ВА / 900 Вт | 1500 ВА / 1350 Вт | 2000 ВА / 1800 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В (200, 208, 230, 240 В - настраивается) | |||
| Диапазон напряжений | 110 ~ 290 В | |||
| Диапазон частот | 45 ~ 55 Гц | |||
| Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,98 | |||
| Номинальный ток | 4,9 А | 9,5 А | 9,5 А | 14,2 А |
| Входное соединение | IEC320 C14 | IEC320 C20 | ||
| ВЫХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 220 В ± 2% (200, 208, 230, 240 В - настраивается) | |||
| Искажения напряжения | ≤ 3% на линейной нагрузке | |||
| Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.2 Гц | |||
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |||
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 150% > 30 секунд, до 200% - 300 мсек | |||
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 89% | |||
| КПД в экономичном режиме | ≥ 94% | |||
| Защита от всплесков напряжения | встроенная | |||
| Выходное соединение | 6хIEC320 C13 | 8хIEC320 C13 | 8хIEC320 C13+1*С19 | |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип аккумуляторных батарей |
Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек |
|||
| Количество внутренних батарей | 3 х 12 В / 9 Ач (модели с АКБ) | 6 х 12 В / 9 Ач (модели с АКБ) | ||
| Напряжение на шине | 36 В | 72 В | ||
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | 15 / 5 минут | 25 / 8 минут | 16 / 5 минут | 11 / 3 минут |
| Время перезаряда | 3 часа до 90% от емкости | |||
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |||
| Ток заряда | 1 Ампер для моделей с внутренними АКБ и 7 Ампер для моделей без АКБ | |||
| Время переключения на батареи | 0 мс | |||
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |||
| ИНТЕРФЕЙС | ||||
| Интерфейсные порты | USB, RS-232 | |||
| Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | |||
| Аварийное отключение | Опционально | |||
| Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | |||
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |||
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |||
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | |||
| Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | |||
| Класс защиты | IP20 | |||
| Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 356 | 713 | 713 | 1069 |
| Уровень шума | < 50 дБ | |||
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2, МЭК 60950-1, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 | |||
| Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 440х430х86.5 | 438х690х86 | ||
| Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 565x610x165 | 605x828x165 | ||
| Вес нетто, кг / Модели с АКБ | 16.7 | 29,9 | 29,9 | 30,5 |
| Вес нетто, кг / Модели без АКБ | 8 | 13,6 | 13,6 | 14,5 |
| Вес брутто, кг / Модели с АКБ | 19,7 | 33,9 | 33,9 | 34,9 |
| Вес брутто, кг / Модели без АКБ | 10,5 | 16,4 | 16,4 | 17,3 |
* модели регулярно не производятся, но поставляются только под проекты.
