Модели СИП380Б 10~40 кВа
| МОДЕЛИ ИБП | СИП380Б10БД.9-33 | СИП380Б20БД.9-33 | СИП380Б30БД.9-33 | СИП380Б40БД.9-33 |
|---|---|---|---|---|
| ВХОД | ||||
| Мощность, ВА/Вт | 10 кВА / 9 кВт | 20 кВА / 18 кВт | 30 кВА / 27 кВт | 40 кВА / 36 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В) | |||
| Диапазон напряжений | - 25% ... + 20% | |||
| Диапазон частот | 50/60 ± 5 Гц | |||
| Коэффициент мощности по входу | > 0,9 (при использовании фильтра) | |||
| Номинальный ток | 21 ампер | 43 ампер | 62 ампер | 85 ампер |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |||
| ВЫХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В) ± 1% | |||
| Искажения напряжения | менее 2% на линейной нагрузке | |||
| Частота (от батарей) | 50, 60 Гц ± 0.05% | |||
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |||
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 30 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута | |||
| КПД в режиме работы от электросети | > 88% | > 89% | > 90% | > 90% |
| КПД в экономичном режиме | > 98% | |||
| Защита от всплесков напряжения | встроенная | |||
| Выходное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип аккумуляторных батарей |
Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек |
|||
| Количество внутренних батарей | Нет | |||
| Напряжение на шине | 384 В постоянного тока | |||
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | В зависимости от подключенных внешних батарей | |||
| Время перезаряда | В зависимости от подключенных внешних батарей | |||
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |||
| Ток заряда | Настраиваемый | |||
| Время переключения на батареи | 0 мс | |||
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |||
| ИНТЕРФЕЙС | ||||
| Интерфейсные порты | USB, RS-232/485 | |||
| Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | |||
| Аварийное отключение | Опционально | |||
| Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | |||
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |||
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |||
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки | |||
| Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | |||
| Класс защиты | IP20 (доступны другие исполнения корпуса) | |||
| Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 4187 | 7590 | 11386 | 13648 |
| Уровень шума | < 63 дБ | < 67 дБ | ||
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | |||
| Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 570x800x1195 | |||
| Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 668x908x1379 | |||
| Вес нетто, кг | 215 | 242 | 298 | 336 |
| Вес брутто, кг | 260 | 288 | 344 | 382 |
Модели СИП380Б 60~120 кВа
| МОДЕЛИ ИБП | СИП380Б60БД.9-33 | СИП380Б80БД.9-33 | СИП380Б100БД.9-33 | СИП380Б120БД.9-33 |
|---|---|---|---|---|
| ВХОД | ||||
| Мощность, ВА/Вт | 60 кВА / 54 кВт | 80 кВА / 72 кВт | 100 кВА / 90 кВт | 120 кВА / 108 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В) | |||
| Диапазон напряжений | - 25% ... + 20% | |||
| Диапазон частот | 50/60 ± 5 Гц | |||
| Коэффициент мощности по входу | > 0,9 (при использовании фильтра) | > 0,95 (при использовании фильтра) | ||
| Номинальный ток | 123 ампер | 170 ампер | 213 ампер | 246 ампер |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |||
| ВЫХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В) ± 1% | |||
| Искажения напряжения | менее 1% на линейной нагрузке | |||
| Частота (от батарей) | 50, 60 Гц ± 0.05% | |||
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |||
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 30 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута | |||
| КПД в режиме работы от электросети | > 90% | > 90% | > 91% | > 91% |
| КПД в экономичном режиме | > 98% | |||
| Защита от всплесков напряжения | Встроенная | |||
| Выходное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек | |||
| Количество внутренних батарей | Нет | |||
| Напряжение на шине | 384 В постоянного тока | |||
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | В зависимости от подключенных внешних батарей | |||
| Время перезаряда | В зависимости от подключенных внешних батарей | |||
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |||
| Ток заряда | Настраиваемый | |||
| Время переключения на батареи | 0 мс | |||
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |||
| ИНТЕРФЕЙС | ||||
| Интерфейсные порты | USB, RS-232/485 | |||
| Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | |||
| Аварийное отключение | Опционально | |||
| Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | |||
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |||
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |||
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки | |||
| Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | |||
| Класс защиты | IP20 (доступны другие исполнения корпуса) | |||
| Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 19340 | 25787 | 30370 | 36444 |
| Уровень шума | < 67 дБ | < 68 дБ | ||
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | |||
| Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 880x760x1600 | 1520x830x1600 | ||
| Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 998x860x1795 | 1634x948x1793 | ||
| Вес нетто, кг | 485 | 554 | 1100 | 1190 |
| Вес брутто, кг | 552 | 614 | 1350 | 1450 |
Модели СИП380Б 160~300 кВа
| МОДЕЛИ ИБП | СИП380Б160БД.9-33 | СИП380Б200БД.9-33 | СИП380Б250БД.9-33 | СИП380Б300БД.9-33 |
|---|---|---|---|---|
| ВХОД | ||||
| Мощность, ВА/Вт | 160 кВА / 144 кВт | 200 кВА / 180 кВт | 250 кВА / 225 кВт | 300 кВА / 270 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В) | |||
| Диапазон напряжений | - 25% ... + 20% | |||
| Диапазон частот | 50/60 ± 5 Гц | |||
| Коэффициент мощности по входу | > 0,95 (при использовании фильтра) | |||
| Номинальный ток | 341 ампер | 426 ампер | 446 ампер | 456 ампер |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |||
| ВЫХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В) ± 1% | |||
| Искажения напряжения | менее 2% на линейной нагрузке | |||
| Частота (от батарей) | 50, 60 Гц ± 0.05% | |||
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |||
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 30 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута | |||
| КПД в режиме работы от электросети | > 91% | > 92% | > 92,5% | > 93% |
| КПД в экономичном режиме | > 98% | |||
| Защита от всплесков напряжения | встроенная | |||
| Выходное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек | |||
| Количество внутренних батарей | Нет | |||
| Напряжение на шине | 384 В постоянного тока | |||
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | В зависимости от подключенных внешних батарей | |||
| Время перезаряда | В зависимости от подключенных внешних батарей | |||
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |||
| Ток заряда | Настраиваемый | |||
| Время переключения на батареи | 0 мс | |||
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |||
| ИНТЕРФЕЙС | ||||
| Интерфейсные порты | RS-232/485 | |||
| Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | |||
| Аварийное отключение | Опционально | |||
| Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | |||
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |||
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |||
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки | |||
| Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | |||
| Класс защиты | IP20 (доступны другие исполнения корпуса) | |||
| Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 45642 | 57053 | 66756 | 80107 |
| Уровень шума | < 70 дБ | < 72 дБ | ||
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | |||
| Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 1640x1040x1900 | 1760x1040x1900 | ||
| Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 1774x1154x2141 | 1899x1159x2154 | ||
| Вес нетто, кг | 1774 | 2038 | 2580 | 2580 |
| Вес брутто, кг | 1893 | 2218 | 2850 | 2850 |
Модели СИП380Б 400~800 кВа
| МОДЕЛИ ИБП | СИП380Б400БД.9-33 | СИП380Б500БД.9-33 | СИП380Б600БД.9-33 | СИП380Б800БД.9-33 |
|---|---|---|---|---|
| ВХОД | ||||
| Мощность, ВА/Вт | 400 кВА / 360 кВт | 500 кВА / 450 кВт | 600 кВА / 540 кВт | 800 кВА / 720 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В) | |||
| Диапазон напряжений | - 25% ... + 20% | |||
| Диапазон частот | 50/60 ± 5 Гц | |||
| Коэффициент мощности по входу | > 0,95 (при использовании фильтра) | |||
| Номинальный ток | 608 ампер | 760 ампер | 912 ампер | 1216 ампер |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |||
| ВЫХОД | ||||
| Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В) ± 1% | |||
| Искажения напряжения | менее 2% на линейной нагрузке | |||
| Частота (от батарей) | 50, 60 Гц ± 0.05% | |||
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | |||
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 30 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута | |||
| КПД в режиме работы от электросети | > 91% | > 92% | > 93% | > 93% |
| КПД в экономичном режиме | > 98% | |||
| Защита от всплесков напряжения | встроенная | |||
| Выходное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек | |||
| Количество внутренних батарей | Нет | |||
| Напряжение на шине | 384 В постоянного тока | |||
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | В зависимости от подключенных внешних батарей | |||
| Время перезаряда | В зависимости от подключенных внешних батарей | |||
| Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | |||
| Ток заряда | Настраиваемый | |||
| Время переключения на батареи | 0 мс | |||
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | |||
| ИНТЕРФЕЙС | ||||
| Интерфейсные порты | RS-232/485 | |||
| Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | |||
| Аварийное отключение | Опционально | |||
| Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | |||
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | |||
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |||
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | |||
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров - до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров - 100% нагрузки | |||
| Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | |||
| Класс защиты | IP20 (доступны другие исполнения корпуса) | |||
| Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 99593 | 115567 | 138681 | 170782 |
| Уровень шума | < 72 дБ | |||
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | |||
| Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 1760x1040x1900 | 2800x1040x1900 | 2800x1040x1900 | 3400x1040x1900 |
| Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 1899x1159x2154 | 1302x1130x2143 и 1774x1154x2143 | 3900x1100x1950 | |
| Вес нетто, кг | 2979 | 3700 | 4500 | 6400 |
| Вес брутто, кг | 3134 | 3950 | 4750 | 6700 |
