Модели СИПБ Tower с встроенными аккумуляторными батареями
МОДЕЛИ С ВСТРОЕННЫМИ АКБ | СИПБ6БА.9-11 | СИПБ10БА.9-11 | СИПБ10БА.9-31 |
---|---|---|---|
ВХОД | |||
Мощность, ВА/Вт | 6 кВА / 5,4 кВт | 10 кВА / 9 кВт | 10 кВА / 9 кВт |
Номинальное напряжение | 220 В (200, 208, 230, 240 В - настраивается) | 380 В (400, 415 В) | |
Диапазон напряжений | 120 ~ 276 В | 208 ~ 478 В | |
Диапазон частот | 45 ~ 55 Гц | ||
Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,99 | ||
Номинальный ток | до 40 ампер | до 60 ампер | до 60 ампер |
Входное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | |
ВЫХОД | |||
Номинальное напряжение | 220 В ± 1% (230, 240 В - настраивается) | ||
Искажения напряжения | ≤ 3% на линейной нагрузке | ||
Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.1 Гц | ||
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | ||
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас | ||
КПД в режиме работы от электросети | ≥ 91% | ≥ 93,5% | |
КПД в экономичном режиме | ≥ 97% | ||
Защита от всплесков напряжения | встроенная | ||
Выходное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | ||
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |||
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек | ||
Количество внутренних батарей | 16/18/20 х 12 В 9 Ач | ||
Напряжение на шине | ± 96 В, ± 108 В, ± 120 В постоянного тока | ||
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | В зависимости от подключенных внешних батарей | ||
Время перезаряда | В зависимости от подключенных внешних батарей | ||
Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | ||
Ток заряда | 1 ампер | ||
Время переключения на батареи | 0 мс | ||
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | ||
ИНТЕРФЕЙС | |||
Интерфейсные порты | USB, RS-232 | ||
Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | ||
Аварийное отключение | Опционально | ||
Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | ||
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | ||
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | ||
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | ||
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | ||
Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | ||
Класс защиты | IP20 | ||
Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 2212 | 3686 | 3686 |
Уровень шума | < 55 дБ | ||
Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | ||
Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 250x502x616(без АКБ 220x481x438) | 250x597x655 | |
Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 350x635x828(без АКБ 330x540x590) | 350x685x878 | |
Вес нетто, кг | 60(без АКБ 19) | 62(без АКБ 20) | 70 |
Вес брутто, кг | 64(без АКБ 21) | 66(без АКБ 22) | 78 |
Модели СИПБ Tower с подключением внешних аккумуляторных батарей
МОДЕЛИ С ВНЕШНИМИ АКБ | СИПБ10БД.9-31 | СИПБ15БД.9-31 | СИПБ20БД.9-31 |
---|---|---|---|
ВХОД | |||
Мощность, ВА/Вт | 10 кВА / 9 кВт | 15 кВА / 13,5 кВт | 20 кВА / 18 кВт |
Номинальное напряжение | 380 В (400, 415 В) | ||
Диапазон напряжений | 208 ~ 478 В | ||
Диапазон частот | 45 ~ 55 Гц | ||
Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,99 | ||
Номинальный ток | до 60 ампер | до 100 ампер | до 125 ампер |
Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление | ||
ВЫХОД | |||
Номинальное напряжение | 220 В ± 1% (230, 240 В - настраивается) | ||
Искажения напряжения | ≤ 3% на линейной нагрузке | ||
Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.1 Гц | ||
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 | ||
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас | ||
КПД в режиме работы от электросети | ≥ 93,5% | ≥ 94,5% | ≥ 94,5% |
КПД в экономичном режиме | ≥ 97% | ||
Защита от всплесков напряжения | встроенная | ||
Выходное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление | ||
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |||
Тип аккумуляторных батарей |
Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек |
||
Количество внутренних батарей | нет | ||
Напряжение на шине | ± 96 В, ± 108 В, ± 120 В постоянного тока | ||
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | В зависимости от подключенных внешних батарей | ||
Время перезаряда | В зависимости от подключенных внешних батарей | ||
Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения | ||
Ток заряда | До 10 ампер | ||
Время переключения на батареи | 0 мс | ||
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | ||
ИНТЕРФЕЙС | |||
Интерфейсные порты | USB, RS-232 | ||
Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты | ||
Аварийное отключение | Опционально | ||
Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний | ||
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | ||
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | ||
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % | ||
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров | ||
Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями | ||
Класс защиты | IP20 | ||
Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 2775 | 3686 | 4915 |
Уровень шума | < 55 дБ | < 58 дБ | < 58 дБ |
Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2 | ||
Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 250x502x616 | ||
Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 350x635x838 | ||
Вес нетто, кг | 32 | 40 | 40 |
Вес брутто, кг | 39 | 47 | 47 |