Технические характеристики
Название | Значение |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Частота вращения, об./мин. | 1500 |
Альтернатор | Leroy Somer |
Напряжение, В | 220 |
Автомат защиты, А | 50 |
Мощность (ном./макс.), кВт | 6,8/7,5 |
Размеры (Д*Ш*В), мм | 1400*620*996 |
Вес, кг | 308 |
Расход (нагр. 50%/100%), л/ч | 1,6/2,8 |
Бак, л | 62 |
Стандартная комплектация
Опция | Описание |
---|---|
RD | Документация на русском языке |
DCP10 | Цифровая панель управления |
B1D/B2D | Аккумуляторная батарея (сухозаряженная) |
SF | Стальная рама с виброопорами |
ES1A | Промышленный глушитель (-15…-20 Дб) |
EK4 | Монтажный комплект глушителя |
GM | Механический регулятор оборотов двигателя |
ST | Электрический стартер |
WA1C | 50% антифриз (до -36 C) |
LV1/LV2 | Дренаж масла |
WV1/WV2 | Дренаж охлаждающей жидкости |
AP1 | Защита альтернатора IP23 |
LSA | Альтернатор LeroySomer |
AVR | Электронный регулятор напряжения |
3 pole | 3-х полюсный автомат защиты |
Дополнительные опции
Опция | Описание |
---|---|
DCP20 | Цифровая панель управления с протоколом modbus |
PW11 | Цифровая панель управления |
PW11+ | Цифровая панель управления с дополнительными контактами |
PW2.1 | Цифровая панель управления с дополнительными контактами и протоколом modbus |
ATI/CTI | Панель переключения нагрузки |
WH | Подогреватель охлаждающей жидкости |
PBC | Зарядное устройство аккумуляторной батареи |
ES2A | Резидентный глушитель (-25 дБ) |
ES3A | Критический глушитель (-35 дБ) |